Weekly Sport Mod Payout
The Sport Mod Payout is based on car count. Below is the payout for each car count. $75 is put into the purse for each car in attendance.
| 2 Cars | 3 Cars | 4 Cars | 5 Cars | 6 Cars | 7 Cars | 8 Cars | 9 Cars | 10 cars |
| 1. $100 | 1. $100 | 1. $125 | 1. $125 | 1. $150 | 1. $150 | 1. $175 | 1. $175 | 1. $200 |
| 2. $50 | 2. $75 | 2. $80 | 2. $90 | 2. $100 | 2. $100 | 2. $100 | 2. $110 | 2. $110 |
| 3. $50 | 3. $55 | 3. $70 | 3. $75 | 3. $90 | 3. $90 | 3. $100 | 3. $100 | |
| 4. $40 | 4. $50 | 4. $55 | 4. $65 | 4. $75 | 4. $75 | 4. $75 | ||
| 5. $40 | 5. $40 | 5. $50 | 5. $55 | 5. $60 | 5. $60 | |||
| 6. $30 | 6. $40 | 6. $45 | 6. $50 | 6. $55 | ||||
| 7. $30 | 7. $35 | 7. $40 | 7. $45 | |||||
| 8. $30 | 8. $35 | 8. $40 | ||||||
| 9. $30 | 9. $35 | |||||||
| 10. $30 |
| 11 Cars | 12 Cars | 13 Cars | 14 Cars | 15 Cars | 16 Cars | 17 Cars | 18+ Cars |
| 1. $200 | 1. $225 | 1. $225 | 1. $250 | 1. $250 | 1. $275 | 1. $275 | 1. $300 |
| 2. $110 | 2. $110 | 2. $110 | 2. $130 | 2. $130 | 2. $150 | 2. $150 | 2. $150 |
| 3. $100 | 3. $100 | 3. $100 | 3. $100 | 3. $110 | 3. $110 | 3. $125 | 3. $125 |
| 4. $80 | 4. $90 | 4. $90 | 4. $90 | 4. $100 | 4. $100 | 4. $110 | 4. $110 |
| 5. $75 | 5. $80 | 5. $80 | 5. $80 | 5. $90 | 5. $90 | 5. $100 | 5. $100 |
| 6. $60 | 6. $65 | 6. $75 | 6. $75 | 6. $80 | 6. $80 | 6. $90 | 6. $90 |
| 7. $50 | 7. $50 | 7. $60 | 7. $60 | 7. $70 | 7. $70 | 7. $70 | 7. $75 |
| 8. $45 | 8. $45 | 8. $55 | 8. $55 | 8. $55 | 8. $55 | 8. $55 | 8. $60 |
| 9. $40 | 9. $40 | 9. $50 | 9. $50 | 9. $50 | 9. $50 | 9. $50 | 9. $55 |
| 10. $35 | 10. $35 | 10. $40 | 10. $40 | 10. $40 | 10. $40 | 10. $40 | 10. $45 |
| 11. $30 | 11-12. $30 | 11-13. $30 | 11-14. $30 | 11-15. $30 | 11-16. $30 | 11-17. $30 | 11-18. $30 |


